Asociación de Traductores e Intérpretes de la República Dominicana ATI-RD
![](http://www.gfdev.net/gf/images/stories/clientes/logo_atird.jpg)
Name | Asociación de Traductores e Intérpretes de la República Dominicana |
---|---|
Abbreviation | ATI-RD |
Organization Type | Association |
Website | http://atird.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 |
Contact Name | Luis Pérez Guzmán |
Contact Title | Secretary and Webmaster |
Contact Phone | 829 733 2333 |
Contact Fax | 809-562-5076 |
Address | Ave. Winston Churchill esq. Roberto Pastoriza Plaza de las Américas, Suite #309, Ensanche Piant |
City | Santo Domingo |
Country | Dominicaanse Republiek |
Description | Asociación mixta con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro, conforme lo establece su Acta Constitutiva del 11 de mayo de 2009, al amparo de la Ley 122-05, del 3 de mayo de 2005, que regula y fomenta las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana. Es tanto de beneficio mutuo como de beneficio público, conforme a los artículos 2 y 10.3 de la citada ley. Se rige además por la Constitución y las leyes de la República, así como por sus estatutos y normas que establezcan sus órganos de dirección y gobierno. |
Admission Criteria |
Has admission criteria.
|
Training |
Offers training.
Translation and interpretation courses and seminars |
Credential |
Does not offer credential(s).
|
Fees | Incorporation fees and yearly fees |
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer.
Accept jobs from clients who use Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools.
Download and start using CafeTran Espresso -- for free
More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
More info »